| Dimensões (L × W × H) | 1460 (L) × 730 (W) × 1320 (H) mm | |
| Velocidade máxima para a frente | 15km/h ((9,3mi/h) | |
| Gradiente de direção máxima | 12 ° | |
| Drivão máximo | 80 km (50 milhas) | |
| Capacidade de peso | 225 kg (500 libras) | |
| Suspensões | Frente e traseira | |
| Tamanhos de pneus | 13 "x5" (frente) 14 "x6" (traseira) | |
| Tipo de pneu e roda | Pneu pneumático e hub de roda de alumínio | |
| Sistema de freio | Freio eletromagnético | |
| Baterias | 12V80AH de chumbo*2pcs | |
| Carregador | DC24V5A AC115-230V | |
| Tempo de carregamento | 8-10h | |
| Motor | 24V/1000W | |
| Controlador de motor | 24V/160A (dinâmico) | |
| Carga de contêiner Qtdy | 18pcs/20gp; 40PCS/40HQ | |


![$ v3 ['título']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093413.jpg)
![$ v3 ['título']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093417.jpg)
![$ v3 ['título']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093419.jpg)
![$ v3 ['título']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093415.jpg)
![$ v3 ['título']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093408-1.jpg)









